All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
04-06-24 Alabama v. Connecticut OVER 160.5 Top 72-86 Loss -110 9 h 25 m Show
01-15-24 Eagles v. Bucs UNDER 43 Top 9-32 Win 100 21 h 55 m Show
01-14-24 Packers v. Cowboys OVER 50.5 Top 48-32 Win 100 17 h 10 m Show
12-21-23 Jacksonville v. Purdue OVER 147 Top 57-100 Win 100 7 h 32 m Show
12-14-23 Thunder v. Kings OVER 244.5 Top 123-128 Win 100 12 h 41 m Show
11-24-23 Dolphins v. Jets UNDER 40.5 Top 34-13 Loss -110 15 h 34 m Show
11-13-23 Broncos v. Bills UNDER 47.5 Top 24-22 Win 100 8 h 15 m Show
11-09-23 Panthers v. Bears UNDER 38.5 Top 13-16 Win 100 19 h 18 m Show
10-23-23 49ers v. Vikings UNDER 43 Top 17-22 Win 100 8 h 27 m Show
10-12-23 Broncos v. Chiefs UNDER 47 Top 8-19 Win 100 20 h 2 m Show
09-12-23 Cardinals v. Orioles OVER 10 Top 5-2 Loss -115 19 h 45 m Show
09-08-23 Cardinals v. Reds OVER 10 Top 9-4 Win 100 8 h 53 m Show
08-29-23 Astros v. Red Sox OVER 10 Top 6-2 Loss -113 9 h 22 m Show
08-27-23 Rockies v. Orioles OVER 9 Top 4-3 Loss -111 2 h 19 m Show
08-20-23 Mets v. Cardinals OVER 10 Top 3-7 Push 0 5 h 54 m Show
08-08-23 Braves v. Pirates OVER 10 Top 8-6 Win 100 17 h 10 m Show
07-24-23 Reds v. Brewers OVER 9 Top 2-3 Loss -119 8 h 13 m Show
07-05-23 Pirates v. Dodgers OVER 9 Top 4-6 Win 100 13 h 39 m Show
06-28-23 Reds v. Orioles OVER 9.5 Top 11-7 Win 100 8 h 14 m Show
06-13-23 Guardians v. Padres UNDER 7.5 Top 3-6 Loss -100 11 h 44 m Show
06-12-23 Heat v. Nuggets OVER 209.5 Top 89-94 Loss -110 6 h 14 m Show
06-07-23 Nuggets v. Heat UNDER 214.5 Top 109-94 Win 100 33 h 52 m Show
05-30-23 Royals v. Cardinals UNDER 9 Top 1-2 Win 100 8 h 27 m Show
05-17-23 Diamondbacks v. A's OVER 9 Top 5-3 Loss -115 6 h 42 m Show
05-12-23 Warriors v. Lakers UNDER 220.5 Top 101-122 Loss -110 9 h 38 m Show
05-11-23 Padres v. Twins UNDER 8 Top 3-5 Push 0 12 h 6 m Show
04-04-23 Braves v. Cardinals OVER 10 Top 4-1 Loss -103 7 h 10 m Show
02-12-23 Chiefs v. Eagles UNDER 51 Top 38-35 Loss -110 100 h 26 m Show
01-30-23 Hawks v. Blazers OVER 236.5 Top 125-129 Win 100 9 h 7 m Show
12-31-22 Iowa v. Kentucky UNDER 31 Top 21-0 Win 100 11 h 40 m Show
12-26-22 Chargers v. Colts UNDER 44.5 Top 20-3 Win 100 7 h 30 m Show
12-17-22 Ravens v. Browns UNDER 38 Top 3-13 Win 100 27 h 2 m Show
12-15-22 49ers v. Seahawks UNDER 43.5 Top 21-13 Win 100 21 h 40 m Show
12-08-22 Raiders v. Rams UNDER 42.5 Top 16-17 Win 100 8 h 4 m Show
11-21-22 49ers v. Cardinals UNDER 43.5 Top 38-10 Loss -110 26 h 52 m Show
11-10-22 Falcons v. Panthers UNDER 42.5 Top 15-25 Win 100 17 h 5 m Show
10-31-22 Bengals v. Browns UNDER 45.5 Top 13-32 Win 100 19 h 32 m Show
10-06-22 Colts v. Broncos UNDER 43.5 Top 12-9 Win 100 44 h 13 m Show
10-03-22 Rams v. 49ers UNDER 42.5 Top 9-24 Win 100 24 h 6 m Show
09-29-22 Dolphins v. Bengals UNDER 48 Top 15-27 Win 100 21 h 19 m Show
09-11-22 Raiders v. Chargers OVER 52 Top 19-24 Loss -110 90 h 30 m Show
09-01-22 Penn State v. Purdue UNDER 53.5 Top 35-31 Loss -110 17 h 51 m Show
08-18-22 Diamondbacks v. Giants UNDER 7 Top 5-0 Win 100 6 h 32 m Show
08-02-22 Dodgers v. Giants UNDER 8 Top 9-5 Loss -105 21 h 46 m Show
07-13-22 Astros v. Angels UNDER 7.5 Top 1-7 Loss -125 19 h 15 m Show
07-02-22 Red Sox v. Cubs OVER 9.5 Top 1-3 Loss -100 9 h 38 m Show
06-29-22 Astros v. Mets UNDER 8.5 Top 2-0 Win 100 3 h 39 m Show
06-22-22 Avalanche v. Lightning UNDER 6 Top 3-2 Win 100 9 h 12 m Show
06-18-22 Yankees v. Blue Jays UNDER 8.5 Top 4-0 Win 100 4 h 13 m Show
06-17-22 Yankees v. Blue Jays UNDER 9.5 Top 12-3 Loss -115 9 h 33 m Show
06-16-22 Warriors v. Celtics UNDER 210.5 Top 103-90 Win 100 57 h 29 m Show
06-10-22 Warriors v. Celtics UNDER 214.5 Top 107-97 Win 100 18 h 21 m Show
06-08-22 Warriors v. Celtics UNDER 212.5 Top 100-116 Loss -110 19 h 42 m Show
06-01-22 White Sox v. Blue Jays UNDER 8.5 Top 3-7 Loss -105 7 h 11 m Show
05-18-22 Mavs v. Warriors OVER 214.5 Top 87-112 Loss -110 10 h 17 m Show
05-15-22 Bucks v. Celtics UNDER 206.5 Top 81-109 Win 100 6 h 56 m Show
04-27-22 Bulls v. Bucks UNDER 217.5 Top 100-116 Win 100 8 h 37 m Show
04-25-22 Raptors v. 76ers UNDER 212 Top 103-88 Win 100 8 h 52 m Show
04-24-22 Suns v. Pelicans UNDER 215.5 Top 103-118 Loss -110 10 h 0 m Show
04-17-22 Yankees v. Orioles UNDER 8.5 Top 0-5 Win 100 3 h 38 m Show
04-11-22 Padres v. Giants OVER 8.5 Top 4-2 Loss -100 10 h 16 m Show
04-08-22 Thunder v. Lakers OVER 227 Top 101-120 Loss -110 10 h 43 m Show
04-02-22 Villanova v. Kansas UNDER 133 Top 65-81 Loss -110 97 h 48 m Show
03-27-22 76ers v. Suns OVER 227.5 Top 104-114 Loss -110 7 h 32 m Show
01-17-22 Cardinals v. Rams UNDER 50 Top 11-34 Win 100 23 h 8 m Show
12-27-21 Dolphins v. Saints UNDER 38 Top 20-3 Win 100 9 h 9 m Show
12-23-21 49ers v. Titans OVER 44 Top 17-20 Loss -113 8 h 36 m Show
12-03-21 Western Kentucky v. UTSA OVER 72.5 Top 41-49 Win 100 7 h 4 m Show
12-02-21 Cowboys v. Saints UNDER 47.5 Top 27-17 Win 100 10 h 56 m Show
11-25-21 Bills v. Saints UNDER 45.5 Top 31-6 Win 100 20 h 33 m Show
11-01-21 Giants v. Chiefs OVER 52 Top 17-20 Loss -104 9 h 33 m Show
10-27-21 Braves v. Astros OVER 8.5 Top 2-7 Win 100 6 h 13 m Show
10-25-21 Saints v. Seahawks UNDER 42 Top 13-10 Win 100 20 h 2 m Show
10-22-21 Red Sox v. Astros OVER 8.5 Top 0-5 Loss -115 19 h 21 m Show
10-21-21 Broncos v. Browns UNDER 41 Top 14-17 Win 100 20 h 16 m Show
10-19-21 Astros v. Red Sox OVER 10 Top 9-2 Win 100 10 h 33 m Show
09-15-21 Yankees v. Orioles UNDER 10 Top 4-3 Win 100 4 h 3 m Show
09-09-21 Royals v. Orioles UNDER 8.5 Top 6-0 Win 107 7 h 18 m Show
09-06-21 Louisville v. Ole Miss UNDER 75.5 Top 24-43 Win 100 10 h 33 m Show
08-31-21 Braves v. Dodgers UNDER 7.5 Top 2-3 Win 100 8 h 21 m Show
08-28-21 Cardinals v. Pirates UNDER 8.5 Top 13-0 Loss -106 19 h 7 m Show
08-09-21 Yankees v. Royals OVER 10 Top 8-6 Win 100 4 h 19 m Show
07-25-21 Tigers v. Royals OVER 10 Top 1-6 Loss -104 3 h 36 m Show
07-24-21 Rays v. Indians OVER 10 Top 8-2 Push 0 8 h 36 m Show
07-13-21 American League v. National League OVER 10.5 Top 5-2 Loss -120 21 h 13 m Show
07-06-21 Bucks v. Suns OVER 218.5 Top 105-118 Win 100 22 h 30 m Show
06-29-21 Bucks v. Hawks UNDER 219 Top 88-110 Win 100 7 h 18 m Show
06-28-21 Clippers v. Suns OVER 212.5 Top 116-102 Win 100 4 h 6 m Show